Përderisa shumica e qytetarëve e shohin drejtësinë si një proces të ngadaltë, raporti i fundit 24-orësh i Prokurorit të Shtetit tregon një realitet tjetër: një aktivitet të ethshëm në të gjitha rajonet.
Pasqyra e Aksionit:
-
Aktakuza të ngritura: 44 (kundër 61 personave).
-
Persona të ndaluar: 12 (për 48 orë).
- Advertisement - -
Kërkesa për paraburgim: 3 (për krime të rënda).
Harta e Krimeve: Kush, ku dhe pse?
Secili rajon ka pasur “specialitetin” e vet penal gjatë këtyre 24 orëve. Ja pikat më të nxehta të raportit:
| Prokuroria | Rasti më Specifik | Bilanci i Aktakuzave |
| Speciale | Shpëlarja e parave (1 i ndaluar) | 0 |
| Prishtinë | Ryshfeti në sektorin privat (8 persona në 1 aktakuzë) | 5 aktakuza |
| Prizren | Fajdeja dhe Detyrimi (Kërkesë paraburgimi) | 11 aktakuza |
| Mitrovicë | Vrasja në tentativë dhe Përvetësimi në detyrë | 6 aktakuza |
| Gjakova | Vrasja e rëndë (Vazhdim i rastit në lokalin “M.P.”) | 4 aktakuza |
| Gjilan | Bashkësia jashtëmartesore me të mitur (<16 vjeç) | 5 aktakuza |
| Ferizaj | Vjedhja e pyllit dhe Kanosja | 8 aktakuza |



